(资料图)
2023年6月28日沪深两市109只个股发生202笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市46只个股共102笔大宗交易,总成交额为亿元;深市53只个股共89笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是硅烷科技,溢价率为%,成交价为元,成交2笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是百洋医药,净买入万股共亿元,成交7笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是石头科技,净卖出30万股共万元,成交11笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-06-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002602 | 世纪华通 | 亿 | 亿 | 5 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 万 | 3 | ||
3 | 301015 | 百洋医药 | 亿 | 万 | - | 7 | |
4 | 600259 | 广晟有色 | 亿 | 万 | 1 | ||
5 | 688169 | 石头科技 | 亿 | 万 | - | 11 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833819 | 颖泰生物 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 833575 | 康乐卫士 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 834062 | 科润智控 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 301023 | 江南奕帆 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 834033 | 康普化学 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301015 | 百洋医药 | 亿 | 万 | - | 7 | |
2 | 832471 | 美邦科技 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 831305 | 海希通讯 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 600259 | 广晟有色 | 亿 | 万 | 1 | ||
5 | 603612 | 索通发展 | 万 | 万 | - | 8 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。