(资料图片仅供参考)
易方达中证内地低碳经济主题ETF(516070)6月15日盘中涨2.17%,最新单位净值为0.5170。
该基金最近一周涨0.40%,近一个月跌7.51%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年4月15日,基金经理为张湛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.09亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 16.46 | 6683.79 | 16.33 |
隆基绿能 | 601012 | 98.29 | 3972.00 | 9.70 |
长江电力 | 600900 | 184.32 | 3916.83 | 9.57 |
TCL中环 | 002129 | 41.91 | 2030.96 | 4.96 |
阳光电源 | 300274 | 16.87 | 1768.99 | 4.32 |
通威股份 | 600438 | 43.80 | 1704.26 | 4.16 |
亿纬锂能 | 300014 | 19.85 | 1383.82 | 3.38 |
恩捷股份 | 002812 | 8.68 | 988.01 | 2.41 |
中国核电 | 601985 | 152.75 | 976.07 | 2.38 |
天合光能 | 688599 | 17.57 | 914.96 | 2.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)